HSSR 2025 Football Rankings- SCHSL & SCISA - Week 10
HSSR 2025 Football Rankings- SCHSL & SCISA
HSSR Div. II AAAAA Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31 2025)
1. Dutch Fork 7-1 (321-104)
2. James Island 8-1 (328-86)
3. Sumter 8-1 (367-180)
4. Dorman 6-2 (305-113)
5. Summerville 7-2 (329-157)
6. Stratford 8-1 (365-166)
7. Carolina Forest 8-1 (390-163)
8. Byrnes 6-3 (295-158)
9. Ashley Ridge 5-4 (293-206)
10. Ridge View 6-3 (319-127)
HSSR Div. II AAAAA Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Irmo 9-0 (375-139)
2. Northwestern 8-1 (436-246)
3. Indian Land 9-0 (313-84)
4. Greenwood 8-1 (198-182)
5. TL Hanna 8-1 (309-172)
6. Berkeley 7-2 (314-129)
7. White Knoll 6-3 (257-113)
8. Myrtle Beach 6-3 (289-310)
9. Gaffney 6-3 (242-163)
10. Greenville 6-3 (198-82)
HSSR AAAA Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. South Pointe 7-1 (269-76)
2. South Florence 8-1 (389-109)
3. AC Flora 8-1 (360-89)
4. Daniel 8-1 (395-146)
5. Gray Collegiate 7-2 (338-127)
6. North Augusta 8-1 (412-118)
7. Seneca 9-1 (423-146)
8. Hilton Head 8-1 (363-150)
9. Camden 7-2 (320-175)
10. Bluffton 7-2 (335-164)
11. Midland Valley 7-2 (304-212)
12. Wren 7-2 (386-207)
13. May River 6-2 (249-140)
14. Hartsville 6-3 (367-292)
15. Bishop England 6-3 (281-135)
HSSR Class AAA Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. BHP 9-0 (440-94)
2. Oceanside Collegiate 7-2 (367-170)
3. Loris 9-0 (418-111)
4. Newberry 9-0 (373-128)
5. Woodruff 8-1 (347-172)
6. Dillon 6-3 (340-160)
7. Mountain View Prep 8-1 (431-148)
8. Orangeburg Wilkinson 8-0 (292-49)
9. Powdersville 7-2 (326-208)
10. Silver Bluff 5-4 (256-229)
11. Swansea 7-1 (315-124)
12. Crescent 6-3 (328-214)
13. Marlboro County 6-3 (241-131))
14. Christ Church 6-3 (285-229)
15. Pendleton 5-4 (351-100)
HSSR Class AA Ranking
(Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Strom Thurmond 7-2 (3360141)
2. Clinton 7-3 (417-193)
3. Philip Simmons 7-2 (364-109)
4. Batesburg-Leesville- 6-3 (358-137)
5. Central 7-1 (299-98)
6. North Central 7-2 (207-152)
7. Timberland 7-2 (261-155)
8. East Clarendon 7-2 (246-78)
9. Hampton County 7-3 (364-150)
10. Andrew Jackson 5-4 (228-193)
11. Fairfield Central- 6-3 (295-163)
12. Saluda 5-4 (243-138)
13. Manning 6-3 (310-192)
14. Cheraw 5-4 (250-214)
15. Woodland 5-4 (248-203)
HSSR Class A Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Bamberg-Ehrhardt 9-0 (476-49)
2. Abbeville 7-2 (380-113)
3. Carvers Bay 9-0 (260-113)
4. Cross 8-1 (330-53)
5. Ware Shoals 9-0 (344-127)
6. Latta 7-1 (306-150)
7. HKT-7-2 (418-122)
8. Lamar 7-2 (332-263)
9. Johnsonville 6-2 (213-147)
10. Lewisville 6-3 (295-169)
Scott’s Branch 6-2 (237-169)
12. Dixie 6-3 (285-256)
13. Baptist Hill 6-3 (290-109))
14. Lake View 3-4 (107-140))
15. Blackville-Hilda 4-5 (140-231)
SCISA AAAA Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31--2025)
Northwood Academy 8-1 (357-103)
2. Hammond 8-1 (224-61)
3. Heathwood Hall 7-2 (207-69)
4. Laurence Manning 5-4 (246-178)
5. Porter Gaud 4-5 (254-152)
6. Ben Lippen 2-7 (113-247)
SCISA AAA Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
Wilson Hall 8-1 (328-134)
Florence Christian 7-1 (213-127)
Pinewood Prep 6-3 (386-187)
4. Trinity Collegiate 5-4 (249-184)
5. John Paul II 5-4 (213-252)
6. Hilton Head Christian 4-5 (265-348)
SCISA AA Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Bethesda Academy 8-0 (373-74)
2. Calhoun Academy 8-1 (368-147)
3. Greenwood Christian 702 (265-155)
4. Pee Dee Academy 5-3 (245-226)
5. Orangeburg Prep 6-3 (272-205)
6. Thomas Sumter 4-6 (240-277)
SCISA Class A Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Williamsburg Academy 7-1 (275-93)
2. Dorchester Academy 8-0 (330-85)
3. Colleton Prep-7-2 (318-144)
4. Beaufort Academy 6-3 (285-161)
5. Carolina Academy 4-5 (221-271)
6. Thomas Heyward 2-5 (199-203)
SCISA 8-Man Football Ranking - (Entering Week 10 of Season, 10-31-2025)
1. Holly Hill Academy 9-0 (414-184)
2. WW King 9-0 (400-136)
3. Laurens Academy 8-1 (383-233)
4. Jefferson Davis 7-3 (362-260)
5. Kings Academy 5-4 (251-238)
6. Cathedral 5-4 (290-260)









